Поскольку текст исповедной ведомости жителей села Ейское укрепление за 1880 год очень длинный, то для публикации разделен на несколько частей.
Четвертая часть исповедной ведомости включает в себя дворы с 231 по 278, где жили мещане и их домашние, 19 век.
Итоговые сведения по исповедной ведомости
| Сословие жителей села Ейское укрепление | Мужчин исповедовалось | Женщин исповедовалось | Итого обоих полов |
| Духовного ведомства лиц | 8 | 10 | 18 |
| Военных | 115 | 115 | 230 |
| Статских | 15 | 13 | 28 |
| Мещан, цеховых и прочих городских обывателей | 1094 | 1115 | 2199 |
| Дворовых | 0 | 0 | 0 |
| Крестьян | 47 | 38 | 85 |
| Итого | 1279 | 1281 | 2560 |
Смотреть другие части исповедной росписи жителей села Ейское укрепление за 1880 год:
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 5.
Для поиска по странице нужной фамилии воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl и F. В появившемся окошке поиска введите начальные буквы фамилии. Поскольку в исповедной ведомости фамилии могли писаться с ошибками, то стоит проверить все варианты написания.
Часть 4 Исповедной ведомости
Жители села Ейское укрепление Ростовского уезда Екатеринославской губернии за 1880 год. Мещане и их домашние.
Дворы 231 — 245
| № двора по счету | Фамилии и имена жителей села Ейское укрепление мещанского сословия их домашние. | возраст |
| 231 | 231. Тит Кулич 41 | 41 |
| жена его Агриппина 32 | 32 | |
| дети их ефимия 17 | 17 | |
| Максим 11 | 11 | |
| мавра 5 | 5 | |
| Ирина 4 | 4 | |
| Екатерина 1 | 1 | |
| 232 | 232. Макар журавель 76 | 76 |
| жена его Екатерина 66 | 66 | |
| сыновья их первый Тит 17 | 17 | |
| второй евфимий 36 | 36 | |
| жена его Марфа 30 | 30 | |
| дети их Сиклитикия 10 | 10 | |
| Ксения 7 | 7 | |
| Параскева 6 | 6 | |
| Матрёна 4 | 4 | |
| Яков 1 | 1 | |
| Никон Черноколов 31 | 31 | |
| жена его Агриппина 29 | 29 | |
| дети их евдокия 7 | 7 | |
| Иван 4 | 4 | |
| леонтий 2 | 2 | |
| 233. Пётр инютин 31 | 31 | |
| жена его Ирина 28 | 28 | |
| дети их Фёдор 9 | 9 | |
| Анастасия 5 | 5 | |
| Мария 2 | 2 | |
| 234 | 234. Варлам Чистяков 33 | 33 |
| жена его акилина 29 | 29 | |
| дети их Евфимий 12 | 12 | |
| Трофим 10 | 10 | |
| Степан 7 | 7 | |
| Варвара 4 | 4 | |
| Григорий 2 | 2 | |
| 235 | 235. Пимон соколов 60 | 60 |
| жена его васса 51 | 51 | |
| дети их Харитон 21 | 21 | |
| Васса 11 | 11 | |
| евдоким 24 | 24 | |
| жена его домникия 20 | 20 | |
| 236 | 236. Григорий серебряный 71 | 71 |
| жена его Ефросинья 56 | 56 | |
| дети их Ксения 19 | 19 | |
| Дарья 18 | 18 | |
| Евдокия 13 | 13 | |
| Георгий 29 | 29 | |
| жена его Параскева 25 | 25 | |
| дети их Елизавета 9 | 9 | |
| Дарья 7 | 7 | |
| Трофим 2 | 2 | |
| Артемий анасенко 31 | 31 | |
| жена его Василиса 30 | 30 | |
| дети их Анна 5 | 5 | |
| Семен 3 | 3 | |
| феофил 1 | 1 | |
| 237 | 237. вдова Гликерия Ливадная 60 | 60 |
| дети её Дарья 24 | 24 | |
| онисифор 36 | 36 | |
| жена его Мария 34 | 34 | |
| дети их иоанникий 12 | 12 | |
| Яков 9 | 9 | |
| Мария 5 | 5 | |
| Макар ливадный 40 | 40 | |
| жена его Татьяна 40 | 40 | |
| дети их соломонида 11 | 11 | |
| Феврония 4 | 4 | |
| 238 | 238. Аввакум Беленко 37 | 37 |
| жена его Агриппина 37 | 37 | |
| дети их Акулина 13 | 13 | |
| София 6 | 6 | |
| Ирина 4 | 4 | |
| Андрей 1 | 1 | |
| Митрофан Якушев 67 | 67 | |
| жена его Агафья 54 | 54 | |
| дети их Лаврентий 19 | 19 | |
| Ксения 16 | 16 | |
| 239 | 239. вдова Анфисия махина 51 | 51 |
| дети её Гаврило 11 | 11 | |
| Васса 10 | 10 | |
| епифаний 20 | 20 | |
| жена его Ксения 20 | 20 | |
| дочь их Матрёна 1 | 1 | |
| 240 | 240. Марк Анасенко 56 | 56 |
| жена его Дарья 55 | 55 | |
| сын евфимий 32 | 32 | |
| жена его гликерия 31 | 31 | |
| дети их феокла 11 | 11 | |
| Андрей 7 | 7 | |
| Агафья 5 | 5 | |
| Демьян 2 | 2 | |
| Евфимий Бобков 25 | 25 | |
| жена его Феодосия 24 | 24 | |
| брат его Георгий 23 | 23 | |
| 241 | 241. малафей Колосов 37 | 37 |
| жена его Марина 36 | 36 | |
| дети их Домникия 17 | 17 | |
| Фёкла 10 | 10 | |
| Захарий 4 | 4 | |
| Серафима 3 | 3 | |
| 242 | 242. Трифон Гайдуков 40 | 40 |
| жена его иулиания 38 | 38 | |
| дети их евграф 18 | 18 | |
| Екатерина 15 | 15 | |
| Марфа 13 | 13 | |
| Дарья 9 | 9 | |
| Евдокия 8 | 8 | |
| Феодосия 11 | 11 | |
| Андрей 5 | 5 | |
| Мария 4 | 4 | |
| Мария 2 | 2 | |
| Константин Абрамов 42 | 42 | |
| жена его Ксения 39 | 39 | |
| дети их Дарья 7 | 7 | |
| Гаврил 4 | 4 | |
| 243. Вдова Харитина Шельдехина 57 | 57 | |
| сын её олимпий 33 | 33 | |
| жена его Марфа 27 | 27 | |
| дети их вонифатий 12 | 12 | |
| Антон 1 | 1 | |
| аверьян Абрамов 60 | 60 | |
| жена его Матрёна 54 | 54 | |
| дети их Семён 16 | 16 | |
| Параскева 13 | 13 | |
| Алексей 10 | 10 | |
| 244 | 244. Капитон мазурин 32 | 32 |
| жена его Антонина 30 | 30 | |
| дети их Дарья 7 | 7 | |
| Ефросинья 2 | 2 | |
| брат его Иван 21 | 21 | |
| 245 | 245. Михаил Щукин 31 | 31 |
| жена его ефимия 31 | 31 | |
| дети их евмений 10 | 10 | |
| Александра 2 | 2 | |
| Матвей поляков 64 | 64 | |
| жена его Акулина 54 | 54 | |
| дети их Ефросинья 11 | 11 | |
| ферапонт 26 | 26 | |
| жена его Домникия 20 | 20 |

Дворы 246 — 258
| № двора по счету | Фамилии и имена жителей села Ейское укрепление мещанского сословия по исповедной ведомости. | возраст |
| 246 | 246. Пимон Лазарев 76 | 76 |
| жена его Варвара 64 | 64 | |
| сын их Ерофей 32 | 32 | |
| жена его Мокрина 31 | 31 | |
| дети их Иван 9 | 9 | |
| Василий 6 | 6 | |
| Евдокия 5 | 5 | |
| Порфирий 2 | 2 | |
| 247 | 247. Денис Гладков 42 | 42 |
| жена его епистимия 37 | 37 | |
| дети их феодора 10 | 10 | |
| Евдокия 4 | 4 | |
| Филипп Кобизев 36 | 36 | |
| жена его фёкла 35 | 35 | |
| дети их иустиния 16 | 16 | |
| Алексей 11 | 11 | |
| Василий 7 | 7 | |
| Мария 1 | 1 | |
| 248 | 248. Андрей Резников 49 | 49 |
| жена его Евдокия 33 | 33 | |
| Матвей Пащенко 33 | 33 | |
| жена его евфимия 33 | 33 | |
| дети их Тит 12 | 12 | |
| Федор 10 | 10 | |
| 249 | 249. Власий Гладков 32 | 32 |
| жена его она 30 | 30 | |
| дети их Иван 10 | 10 | |
| Акулина 7 | 7 | |
| Екатерина 3 | 3 | |
| Мария 3 | 3 | |
| Максим 1 | 1 | |
| 250 | 250. Арефий Ампилагов 56 | 56 |
| жена его Мария 51 | 51 | |
| дети их Кирилл 13 | 13 | |
| Кристина 10 | 10 | |
| Макарий медведкин 38 | 38 | |
| жена его епистимия 35 | 35 | |
| дети их иустиния 9 | 9 | |
| иулиания 7 | 7 | |
| Александра 5 | 5 | |
| Петр 3 | 3 | |
| Кирилл Чернов 64 | 64 | |
| жена его Марина 53 | 53 | |
| дочь их фёкла 11 | 11 | |
| 251 | 251. Иосиф Сидоренко 57 | 57 |
| жена его Ефросинья 56 | 56 | |
| дети их Тарас 25 | 25 | |
| Дмитрий 13 | 13 | |
| Антон Хлебников 57 | 57 | |
| жена его анисия 57 | 57 | |
| 252 | 252. Стефан задорожный 39 | 39 |
| жена его харитина 31 | 31 | |
| дети их иулиания 12 | 12 | |
| Емельян 9 | 9 | |
| Сергей 7 | 7 | |
| Иван 5 | 5 | |
| Павел 2 | 2 | |
| 253 | 253. Порфирий Анченко 27 | 27 |
| жена его акилина 21 | 21 | |
| сын их Василий 2 | 2 | |
| 254 | 254 Петр Остапец 51 | 51 |
| жена его соломонида 49 | 49 | |
| дети их Иван 22 | 22 | |
| Мавра 19 | 19 | |
| Макарий 17 | 17 | |
| Матвей 16 | 16 | |
| Конон 12 | 12 | |
| Андрей 6 | 6 | |
| Евдокия 4 | 4 | |
| 255 | 255. никифор Гришин 29 | 29 |
| жена его Акулина 28 | 28 | |
| дети их семен 13 | 13 | |
| семен 10 | 10 | |
| иулитта 2 | 2 | |
| 256 | 256. Иван Шаповалов 54 | 54 |
| жена его Афанасия 51 | 51 | |
| дети их Марина 19 | 19 | |
| Дарья 10 | 10 | |
| Иулий 23 | 23 | |
| жена его мелания 19 | 19 | |
| сын их Фёдор 1 | 1 | |
| внук его Филипп 7 | 7 | |
| 257 | 257. Деонисий Самойленко 31 | 31 |
| жена его неонилла 31 | 31 | |
| дети их Антонина 9 | 9 | |
| Маркса 7 | 7 | |
| Феодосия 3 | 3 | |
| Марина 1 | 1 | |
| сестра его Екатерина 19 | 19 | |
| 258 | 258. Касьян Мазница 33 | 33 |
| жена его фёкла 31 | 31 | |
| дети их Игнатий 14 | 14 | |
| Иларион 13 | 13 | |
| Иван 5 | 5 | |
| Антон 1 | 1 | |
| Вдов Иван Родосенко 71 | 71 |
Дворы 259 — 278
| № двора по счету | Фамилии и имена жителей села Ейское укрепление мещанского сословия их домашние по исповедной ведомости. | возраст |
| 259 | 259. Захарий мудрый 65 | 65 |
| жена Евдокия 56 | 56 | |
| дети их Онисим 13 | 13 | |
| Тимофей 21 | 21 | |
| жена Евдокия 21 | 21 | |
| сын их Алексей 1 | 1 | |
| 260 | 260. пасынок его Сергей 36 | 36 |
| жена его стефанида 36 | 36 | |
| дети их гликерия 8 | 8 | |
| Григорий 4 | 4 | |
| Екатерина 2 | 2 | |
| Яков 2 | 2 | |
| 261 | 261. Авксентий Пащенко 44 | 44 |
| жена Евдокия 36 | 36 | |
| дети их Мария 15 | 15 | |
| Моисей 12 | 12 | |
| иулиания 7 | 7 | |
| Трофим 5 | 5 | |
| климентий 2 | 2 | |
| Евсегней найденко 46 | 46 | |
| жена Евгения 45 | 45 | |
| дети их Сиклитикия 16 | 16 | |
| Евдокия 12 | 12 | |
| Иван 9 | 9 | |
| Евгения 7 | 7 | |
| 262 | 262. Калистрат Гришин 44 | 44 |
| жена его Анфисия 40 | 40 | |
| дети их Алексей 19 | 19 | |
| Ирина 16 | 16 | |
| Марфа 10 | 10 | |
| Козьма 54 | 54 | |
| Марфа 1 | 1 | |
| Павел 23 | 23 | |
| жена его иустиния 19 | 19 | |
| 263 | 263. Авксентий Иванов 59 | 59 |
| жена его Екатерина 55 | 55 | |
| дети их Пелагея 13 | 13 | |
| Евфимий 11 | 11 | |
| сестра жены соломонида 32 | 32 | |
| 264 | 264. савватий Якушев 28 | 28 |
| жена его Евдокия 23 | 23 | |
| дети их Василий 5 | 5 | |
| Максим 4 | 4 | |
| 265 | 265. Стефан Пономарев 38 | 38 |
| жена его васса 35 | 35 | |
| дети их Терентий 17 | 17 | |
| акилина 13 | 13 | |
| савватий 11 | 11 | |
| Никита 7 | 7 | |
| иулита 4 | 4 | |
| Иван 3 | 3 | |
| 266 | 266. Евгений небутов 32 | 32 |
| жена его Агриппина 29 | 29 | |
| дети их Матвей 5 | 5 | |
| Ирина 1 | 1 | |
| Тимофей 3 | 3 | |
| вдова Екатерина Пономарёва 61 | 61 | |
| сын её Яков 23 | 23 | |
| жена его Варвара 21 | 21 | |
| сын их Андрей 1 | 1 | |
| 267 | 267. Федор Лазарев 37 | 37 |
| жена его Ирина 36 | 36 | |
| дети их феодот 19 | 19 | |
| Руф 12 | 12 | |
| Иван 2 | 2 | |
| 268 | 268. Алексей Чернов 33 | 33 |
| жена Евдокия 29 | 29 | |
| дети их Дарья 7 | 7 | |
| Афанасий 5 | 5 | |
| Игнатий 2 | 2 | |
| Игнатий смирягин 56 | 56 | |
| жена его Агафья 36 | 36 | |
| сын их Иван 19 | 19 | |
| 269 | 269. Федор Сюсюра 49 | 49 |
| жена его Агафья 40 | 40 | |
| дети их Евгений 18 | 18 | |
| Евтихий 16 | 16 | |
| Васса 14 | 14 | |
| мокрина 12 | 12 | |
| иустинья 10 | 10 | |
| Акулина 6 | 6 | |
| Федор 5 | 5 | |
| мать его Матрёна 85 | 85 | |
| 270 | 270. Вдова иулиания Чернова 65 | 65 |
| сын её первый Павел 40 | 40 | |
| жена его Татьяна 40 | 40 | |
| дети их неонилла 16 | 16 | |
| Василий 11 | 11 | |
| Феофан 10 | 10 | |
| гликерия 6 | 6 | |
| Анна 4 | 4 | |
| архип 1 | 1 | |
| Мария 1 | 1 | |
| Второй сын Данил 27 | 27 | |
| жена его Марфа 23 | 23 | |
| 271 | 271. вдова Евдокия Ткаченкова 55 | 55 |
| дети ее Антонина 16 | 16 | |
| Митрофан 33 | 33 | |
| жена его Марина 28 | 28 | |
| дети их Максим 4 | 4 | |
| Василий 1 | 1 | |
| 272 | 272. Вдова Капитолина Родосенкова 52 | 52 |
| дети её ермолай 22 | 22 | |
| евфимий 16 | 16 | |
| Гордей 27 | 27 | |
| жена его Анна 21 | 21 | |
| сын их Андрей 1 | 1 | |
| 273 | 273. Тихон Гайдуков 45 | 45 |
| жена его Александра 43 | 43 | |
| дети их Фёдор 18 | 18 | |
| Петр 13 | 13 | |
| Алексей 11 | 11 | |
| Иван 6 | 6 | |
| 274 | 274. Андрей Пастернак 57 | 57 |
| жена его хотения 53 | 53 | |
| приёмыш Антоний 4 | 4 | |
| 275 | 275. зять их Филипп 31 | 31 |
| жена его акилина 26 | 26 | |
| дети их Сергей 8 | 8 | |
| Матрёна 6 | 6 | |
| Семён 1 | 1 | |
| 276 | 276. вдова Агафья Пономарёва 63 | 63 |
| сын её Фёдор 34 | 34 | |
| жена его Дарья 28 | 28 | |
| дети их Иоаким 6 | 6 | |
| Архип 4 | 4 | |
| Евдокия 2 | 2 | |
| 277 | 277. Артемий Подгорный 44 | 44 |
| жена его феодора 39 | 39 | |
| дети их Кондрат 19 | 19 | |
| неонилла 10 | 10 | |
| Иван 8 | 8 | |
| Петр 6 | 6 | |
| Параскева 2 | 2 | |
| 278 | 278. Яков найденко 71 | 71 |
| жена его мокрина 63 | 63 | |
| сыновья их первый Емельян 24 | 24 | |
| жена его Феврония 22 | 22 | |
| второй сын Фёдор 28 | 28 | |
| жена его епистимия 27 | 27 | |
| дети их Григорий 7 | 7 | |
| Евдокия 1 | 1 | |
| Ипполит водолажский 44 | 44 | |
| жена его епистимия 40 | 40 | |
| Мина Кольцов 33 | 33 | |
| жена его Елена 30 | 30 | |
| Дети их Екатерина 10 | 10 | |
| Евдокия 2 | 2 | |
| Феодот Редька 37 | 37 | |
| жена его Елизавета 34 | 34 | |
| дочь их Ирина 2 | 2 |
Читать другие части исповедной ведомости жителей села Ейское укрепление за 1880 год: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 5.
Вам будут интересны другие статьи по генеалогии:
Как раскрасить старое черно-белое фото